ご料金詳細
区分 |
金額 |
初期設定費(初回のみ)、サーバー設定、初期データ作成、設定 |
98,000円 |
基本使用料標準機能、電話番号10個まで収容、3内線含む、ユーザーID、拠点制限なし、IVR、電話帳10,000件 通話履歴10万件、3段階着信、携帯電話へ取次などPBX機能標準搭載 |
11,800円 |
※必要に応じて追加できるオプション機能をご用意しております。
オプション機能 | 初期費用 | 月使用料 |
内線追加 | 無料 | 700円/内線 |
録音(110時間)※通話数により録音時間に変動場合があります。 | 無料 | 3,000円 |
電話帳追加 | 無料 | 1,500円/1,000件 |
モニタリング | 無料 | 3,000円 |
ウィスパリング(モニタリングを含む) | 無料 | 5,000円 |
キューイング(順に着信、均等に着信する機能) | 無料 | 6,000円 |
既存電話番号収容(NTT光回線 4CHー8CH) | 40,000円 | なし |
既存電話番号収容 8CH以上 | お問合せ | なし |
電話番号追加収容/番号(基本10個を超える場合) | 5,000円 | 8,000円/10番号 |
携帯電話発信(既存の携帯電話から会社番号で発信) | 無料 | 3,000円 |
通話履歴長期保存サービス(通話履歴、録音ファイル3年保存、AI音声認識で録音ファイルテキスト化(音声認識はAmiVoice、Google,IBM、MSで選択、自動、手動選択、時間設定等可能) | 30,000円 | 15,000円 |
※金額は税別です。
ご使用IP-電話機
※同時発着信可能数はchの契約数によって変わります。
※(電話回線)※弊社との契約ではありません。お客様と各電話回線社との契約になります。